
Tiefbordsteine
Tiefbordsteine ergänzen mit vielen unterschiedlichen Größen und Farben optimal Pflastersysteme zu einem harmonischen Gesamteindruck.
Radien- und Ecksteine vervollständigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Tiefbordsteine. Die Tiefbordsteine kombinieren auf elegante Weise ein ansprechendes Design mit einer großen Benutzerfreundlichkeit.
-
-
8 x 40 x 100
- Fase:
- Stk/Palette: 20
8 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m)- Fase: beidseitig
- Stk/Palette: 18/24
8 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m)- Fase:
- Stk/Palette:
-
-
-
Eingefärbt mit Farbpigmenten, Oberfläche glatt und unbehandelt:
-
Grau
-
Anthrazit
-
Braun
-
Rot
-
Eingefärbt mit Farbpigmenten, Oberfläche mit Wasser gestrahlt:
-
Basalt 1/3
-
Graugranit 1/3
Auf Wunsch stehen für dieses Produkt weitere Farben zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Farben und Oberflächen finden Sie hier: Farben & Oberflächen
-
-
Technische Daten
Breite x Höhe x Länge (in cm) | Werke | Fase | Ausführung | kg/Stk | Stk/Palette | Pal | Stk/Lage | Lagen/Palette | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 20 x 100 | grau | 36,80 | 30 | EURO | 10 | 3 | Stk | ||
8 x 20 x 100 | mit | grau | 36,80 | 36 | EURO | 12 | 3 | Stk | |
8 x 25 x 100 | grau | 47,00 | 30 | EURO | 10 | 3 | Stk | ||
8 x 25 x 100 | mit | grau | 46,00 | 36 | EURO | 12 | 3 | Stk | |
8 x 20 x 50 | mit | grau | 46,00 | 36 | EURO | 24 | 3 | Stk | |
8 x 25 x 50 | grau | 23,00 | 60 | EURO | 20 | 3 | Stk | ||
8 x 25 x 50 | mit | grau | 23,00 | 72 | EURO | 24 | 3 | Stk | |
8 x 30 x 100 | grau | 55,20 | 20 | EURO | 10 | 2 | Stk | ||
8 x 30 x 100 | mit | grau | 55,20 | 24 | EURO | 12 | 2 | Stk | |
8 x 30 x 50 | grau | 27,60 | 40 | EURO | 20 | 2 | Stk | ||
8 x 30 x 50 | mit | grau | 27,60 | 48 | EURO | 24 | 2 | Stk | |
8 x 40 x 100 | grau | 73,60 | 20 | EURO | 10 | 2 | Stk | ||
10 x 20 x 50 | mit | grau | 28,80 | 60 | EURO | 20 | 3 | Stk | |
10 x 20 x 100 | mit | grau | 57,50 | 30 | EURO | 10 | 3 | Stk | |
10 x 25 x 100 | grau | 57,50 | 24 | EURO | 8 | 3 | Stk | ||
10 x 25 x 100 | mit | grau | 57,50 | 30 | EURO | 10 | 3 | Stk | |
10 x 25 x 50 | grau | 28,80 | 48 | EURO | 16 | 3 | Stk | ||
10 x 25 x 50 | mit | grau | 28,80 | 60 | EURO | 20 | 3 | Stk | |
10 x 30 x 100 | grau | 69,00 | 16 | EURO | 8 | 2 | Stk | ||
10 x 30 x 100 | mit | grau | 69,00 | 20 | 10 | 2 | Stk | ||
10 x 30 x 50 | grau | 34,50 | 32 | EURO | 16 | 2 | Stk | ||
10 x 30 x 50 | mit | grau | 34,50 | 40 | 20 | 2 | Stk | ||
8 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m) | beidseitig | grau | 35,9 | 18/24 | 9/16 | 2 | Stk | ||
8 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m) | grau | 35,9 | Stk | ||||||
10 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m) | beidseitig | grau | 44,9 | 16/20 | 8/10 | 2 | Stk | ||
10 x 25 x 78 (Radien 0,5m /1m) | grau | 44,9 | Stk |
Tabelle verschieben