
Bischofsmützen
Eleganter Lückenbüßer für schräge Bedürfnisse
Die Bischofsmütze ist der optimale Ergänzungsstein für die diagonale Verlegung und legt Ihnen auch die schrägste Flächengestaltung stimmungsvoll zu Füßen.
Als Ergänzungsstein für die diagonale Verlegung steht Ihren individuellen Gestaltungswünschen nichts mehr im Wege.
Attraktive Farben und Oberflächen sind mit unseren Pflastersteinen zu harmonischen und lebhaften Flächen kombinierbar.
-
-
28 x 20 x 8 (für 10x20 & 20x20 cm)
- Fase: mit
- Stück/Palette: 80
28 x 20 x 8 (für 10x20 & 20x20 cm)- Fase: mit
- Stück/Palette: 64
56 x 40 x 10 (für Platten 40x40 cm)- Fase: mit
- Stück/Palette: 24
-
-
-
Eingefärbt mit Farbpigmenten, Oberfläche glatt und unbehandelt:
-
Grau
-
Anthrazit
-
Antik (braun - schwarz - braun)
-
Eingefärbt mit Farbpigmenten, Oberfläche mit Wasser gestrahlt:
-
Basalt 1/3
-
Dolomit Hell
-
Grandulin Grau
-
Eingefärbt mit Eisenoxidpigmenten, Oberfläche sandgestrahlt:100% UV-Schutz und nicht auswaschbar. 100% Farbkraft.
-
Basalt 1/3
-
Dolomit Hell
-
Grandulin Grau
-
Graphit Dunkel
Auf Wunsch stehen für dieses Produkt weitere Farben zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Farben und Oberflächen finden Sie hier: Farben & Oberflächen
-
-
Technische Daten
Länge x Breite x Höhe (in cm) | Werke | Fase | Ausführung | kg/Stk | Stück/Palette | Stk/Ifdm | Stk/Lage | Lagen/Palette | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 x 16 x 8 (für Toscana) | mit | grau | 11,25 | 48 | 3,57 | 8 | 6 | Stk | |
23 x 16 x 8 (für Toscana) | mit | grau | 5,60 | 144 | 4,35 | 18 | 8 | Stk | |
28 x 20 x 8 (für 10x20 & 20x20 cm) | mit | grau | 9 | 80 | 3,57 | 10 | 8 | Stk | |
28 x 20 x 8 (für 10x20 & 20x20 cm) | mit | grau | 9 | 150 | 3,57 | 15 | 10 | Stk | |
28 x 20 x 8 (für 10x20 & 20x20 cm) | mit | grau | 9 | 64 | 3,57 | 8 | 8 | Stk | |
23 x 16 x 10 (für Toscana) | mini | grau | 7,00 | 108 | 4,35 | 18 | 6 | Stk | |
28 x 20 x 10 (für 10x20 & 20x20 cm) | mit | grau | 11,25 | 48 | 3,57 | 8 | 6 | Stk | |
28 x 20 x 10 (für 10x20 & 20x20 cm) | mit | grau | 11,25 | 120 | 3,57 | 15 | 8 | Stk | |
56 x 40 x 10 (für Platten 40x40 cm) | mit | grau | 56,25 | 24 | 1,79 | 4 | 6 | Stk | |
42 x 30 x 8 (für Platten 30x30 cm) | mit | grau | 16,25 | 40 | 2,38 | 4 | 10 | Stk |
Tabelle verschieben