
Gehwegplatten
-
-
30 x 30 x 8
- Fase: mit
- m²/ Palette: 10,8
30 x 15 x 8- Fase: mit
- m²/ Palette: 10,8
50 x 50 x 6- Fase: mit
- m²/ Palette: 13
-
-
-
Eingefärbt mit Farbpigmenten, Oberfläche glatt und unbehandelt:
-
Grau
-
Anthrazit
-
Herbstlaub (braun - rot - gelb)
-
Eingefärbt mit Eisenoxidpigmenten, Oberfläche sandgestrahlt:100% UV-Schutz und nicht auswaschbar. 100% Farbkraft.
-
Rubinrot
-
Basalt 1/3
-
Graphit Dunkel
Auf Wunsch stehen für dieses Produkt weitere Farben zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Farben und Oberflächen finden Sie hier: Farben & Oberflächen
-
-
Technische Daten
Länge x Breite x Höhe (in cm) | Werke | Fase | Ausführung | kg/m² | m²/ Palette | Stk/m² | Stk/Lage | Lagen/Palette | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 x 30 x 5 | mit | grau | 115 | 16,2 | 11,11 | 12 | 15 | m² | |
30 x 15 x 5 | mit | grau | 115 | 16,2 | 22,22 | 24 | 15 | m² | |
30 x 30 x 6 | mit | grau rau 2/5 | 135 | 14,04 | 11,11 | 12 | 13 | m² | |
30 x 15 x 6 | mit | grau rau 2/5 | 135 | 14,04 | 22,22 | 24 | 13 | m² | |
30 x 30 x 8 | mit | grau rau 2/5 | 180 | 10,8 | 11,11 | 12 | 10 | m² | |
30 x 15 x 8 | mit | grau rau 2/5 | 180 | 10,8 | 22,22 | 24 | 10 | m² | |
50 x 50 x 6 | mit | grau rau 2/5 | 135 | 13 | 4 | 4 | 13 | m² |
Tabelle verschieben